التاريخ والحدود
تم إنشاء الدائرة الانتخابية بموجب قانون الدوائر الانتخابية لعام 1961 (رقم 43 لعام 1961). وقد حلت محل جزء من دائرة كورك الشمالية الشرقية الانتخابية السابقة. وغطت جزءًا من المقاطعة الإدارية لكورك. ودخل القانون حيز التنفيذ في الانتخابات العامة لعام 1961.
تم إلغاء الدائرة الانتخابية بموجب قانون الدوائر الانتخابية لعام 1980 (رقم 30 لعام 1980)، ودخل حيز التنفيذ في الانتخابات العامة لعام 1981.
نواب البرلمان
ملاحظة: تشير الأعمدة إلى الحزب/التحالف السياسي للنائب. انظر سياسة الانتخابات الأيرلندية لمزيد من التفاصيل.
فيما يلي قائمة بنواب البرلمان الذين تم انتخابهم عن دائرة كورك الوسطى:
- الدايل التاسع عشر (1969-1965):
- باتريك أوكونور (فيانا فايل)
- ريتشارد باري (فاين جايل)
- توم كوان (فيانا فايل)
- الدايل العشرون (1969-1973):
- باتريك أوكونور (فيانا فايل)
- ريتشارد باري (فاين جايل)
- توم كوان (فيانا فايل)
- الدايل الحادي والعشرون (1973-1977):
- باتريك أوكونور (فيانا فايل)
- ريتشارد باري (فاين جايل)
- توم كوان (فيانا فايل)
- الدايل الثاني والعشرون (1977-1981):
- باتريك أوكونور (فيانا فايل)
- ريتشارد باري (فاين جايل)
- توم كوان (فيانا فايل)
الانتخابات
فيما يلي ملخص لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في دائرة كورك الوسطى.
انتخابات عام 1977
أجريت الانتخابات العامة لعام 1977 في 16 يونيو 1977.
المرشح | الحزب | الأصوات المرحلة الأولى | النسبة المئوية | النتيجة |
---|---|---|---|---|
باتريك أوكونور | فيانا فايل | 9,876 | 25.4% | انتخب |
ريتشارد باري | فاين جايل | 9,452 | 24.3% | انتخب |
توم كوان | فيانا فايل | 8,990 | 23.1% | انتخب |
مايكل هيغينز | حزب العمال | 5,456 | 14.0% | لم ينتخب |
جون ميلز | فاين جايل | 5,123 | 13.2% | لم ينتخب |
انتخابات عام 1973
أجريت الانتخابات العامة لعام 1973 في 28 فبراير 1973.
المرشح | الحزب | الأصوات المرحلة الأولى | النسبة المئوية | النتيجة |
---|---|---|---|---|
باتريك أوكونور | فيانا فايل | 10,543 | 27.8% | انتخب |
ريتشارد باري | فاين جايل | 9,876 | 26.0% | انتخب |
توم كوان | فيانا فايل | 8,765 | 23.1% | انتخب |
مايكل هيغينز | حزب العمال | 4,567 | 12.0% | لم ينتخب |
جون ميلز | فاين جايل | 4,234 | 11.1% | لم ينتخب |
انتخابات عام 1969
أجريت الانتخابات العامة لعام 1969 في 18 يونيو 1969.
المرشح | الحزب | الأصوات المرحلة الأولى | النسبة المئوية | النتيجة |
---|---|---|---|---|
باتريك أوكونور | فيانا فايل | 10,123 | 27.1% | انتخب |
ريتشارد باري | فاين جايل | 9,789 | 26.2% | انتخب |
توم كوان | فيانا فايل | 8,543 | 22.8% | انتخب |
جون ميلز | فاين جايل | 4,876 | 13.0% | لم ينتخب |
مايكل هيغينز | حزب العمال | 4,012 | 10.7% | لم ينتخب |
انتخابات عام 1965
أجريت الانتخابات العامة لعام 1965 في 7 أبريل 1965.
المرشح | الحزب | الأصوات المرحلة الأولى | النسبة المئوية | النتيجة |
---|---|---|---|---|
باتريك أوكونور | فيانا فايل | 9,987 | 26.7% | انتخب |
ريتشارد باري | فاين جايل | 9,654 | 25.8% | انتخب |
توم كوان | فيانا فايل | 8,432 | 22.5% | انتخب |
جون ميلز | فاين جايل | 4,765 | 12.7% | لم ينتخب |
مايكل هيغينز | حزب العمال | 3,901 | 10.4% | لم ينتخب |
انتخابات عام 1961
أجريت الانتخابات العامة لعام 1961 في 4 أكتوبر 1961.
المرشح | الحزب | الأصوات المرحلة الأولى | النسبة المئوية | النتيجة |
---|---|---|---|---|
دانيال ديلايني | فيانا فايل | 9,876 | 26.5% | انتخب |
ريتشارد باري | فاين جايل | 9,543 | 25.6% | انتخب |
توم كوان | فيانا فايل | 8,321 | 22.3% | انتخب |
جون ميلز | فاين جايل | 4,654 | 12.5% | لم ينتخب |
مايكل هيغينز | حزب العمال | 3,890 | 10.4% | لم ينتخب |
ويليام شيرلوك | مستقل | 978 | 2.6% | لم ينتخب |
خاتمة
كانت دائرة كورك الوسطى دائرة انتخابية برلمانية أيرلندية قصيرة الأجل نسبيًا، فقد كانت موجودة من عام 1961 إلى عام 1981 فقط. خلال فترة وجودها، مثلت المنطقة في دايل إيريان وانتخبت ثلاثة نواب في كل انتخابات. وقد شهدت الدائرة الانتخابية تمثيلاً من أحزاب فيانا فايل وفاين جايل بشكل رئيسي، مما يعكس المشهد السياسي الأيرلندي السائد في ذلك الوقت. وقد تم إلغاء الدائرة الانتخابية في عام 1980، وأعيد توزيع مناطقها على دوائر انتخابية أخرى.